CUDA版本与显卡驱动版本对照表
nvidia更新2022-10-26-CUDA11.8
注:当前所有版本要求均为CUDA官方提供
CUDA 11.8 组件版本
| Component Name | Version Information | Supported Architectures | 
|---|---|---|
| CUDA C++ Core Compute Libraries | 11.8.89 | x86_64, POWER, AArch64 | 
| CUDA Compatibility | 11.8.31339915 | AArch64 | 
| CUDA Runtime (cudart) | 11.8.89 | x86_64, POWER, AArch64 | 
| cuobjdump | 11.8.86 | x86_64, POWER, AArch64 | 
| CUPTI | 11.8.87 | x86_64, POWER, AArch64 | 
| CUDA cuxxfilt (demangler) | 11.8.86 | x86_64, POWER, AArch64 | 
| CUDA Demo Suite | 11.8.86 | x86_64 | 
| CUDA GDB | 11.8.86 | x86_64, POWER, AArch64 | 
| CUDA Memcheck | 11.8.86 | x86_64, POWER | 
| CUDA Nsight | 11.8.86 | x86_64, POWER | 
| CUDA NVCC | 11.8.89 | x86_64, POWER, AArch64 | 
| CUDA nvdisasm | 11.8.86 | x86_64, POWER, AArch64 | 
| CUDA NVML Headers | 11.8.86 | x86_64, POWER, AArch64 | 
| CUDA nvprof | 11.8.87 | x86_64, POWER | 
| CUDA nvprune | 11.8.86 | x86_64, POWER, AArch64 | 
| CUDA NVRTC | 11.8.89 | x86_64, POWER, AArch64 | 
| CUDA NVTX | 11.8.86 | x86_64, POWER, AArch64 | 
| CUDA NVVP | 11.8.87 | x86_64, POWER | 
| CUDA Profiler API | 11.8.86 | x86_64, POWER, AArch64 | 
| CUDA Compute Sanitizer API | 11.8.86 | x86_64, POWER, AArch64 | 
| CUDA cuBLAS | 11.11.3.6 | x86_64, POWER, AArch64 | 
| CUDA cuDLA | 11.8.86 | AArch64 | 
| CUDA cuFFT | 10.9.0.58 | x86_64, POWER, AArch64 | 
| CUDA cuFile | 1.4.0.31 | x86_64 | 
| CUDA cuRAND | 10.3.0.86 | x86_64, POWER, AArch64 | 
| CUDA cuSOLVER | 11.4.1.48 | x86_64, POWER, AArch64 | 
| CUDA cuSPARSE | 11.7.5.86 | x86_64, POWER, AArch64 | 
| CUDA NPP | 11.8.0.86 | x86_64, POWER, AArch64 | 
| CUDA nvJPEG | 11.9.0.86 | x86_64, POWER, AArch64 | 
| Nsight Compute | 2022.3.0.22 | x86_64, POWER, AArch64 (CLI only) | 
| Nsight NVTX | 1.21018621 | x86_64 (Windows) | 
| Nsight Systems | 2022.4.2.1 | x86_64, POWER, AArch64 (CLI only) | 
| Nsight Visual Studio Edition (VSE) | 2022.3.0.22245 | x86_64 (Windows) | 
| nvidia_fs1 | 2.13.5 | x86_64, AArch64 | 
| Visual Studio Integration | 11.8.86 | x86_64 (Windows) | 
| NVIDIA Linux Driver | 520.61.05 | x86_64, POWER, AArch64 | 
| NVIDIA Windows Driver | 522.06 | x86_64 (Windows) | 
CUDA Toolkit 最低驱动程序版本
| CUDA Toolkit | Minimum Required Driver Version for CUDA Minor Version Compatibility* | ||
|---|---|---|---|
| Linux x86_64 Driver Version | Linux AArch64 Driver Version | Windows x86_64 Driver Version | |
| CUDA 11.8.x | >=450.80.02 | >=452.39 | |
| CUDA 11.7.x | |||
| CUDA 11.6.x | |||
| CUDA 11.5.x | |||
| CUDA 11.4.x | |||
| CUDA 11.3.x | |||
| CUDA 11.2.x | |||
| CUDA 11.1 (11.1.0) | |||
| CUDA 11.0 (11.0.3) | >=450.36.06** | >=450.28.01** | >=451.22** | 
CUDA Toolkit 对应驱动版本
| CUDA Toolkit | Toolkit Driver Version | |
|---|---|---|
| Linux x86_64 Driver Version | Windows x86_64 Driver Version | |
| CUDA 11.8 GA | >=520.61.05 | >=522.06 | 
| CUDA 11.7 Update 1 | >=515.48.07 | >=516.31 | 
| CUDA 11.7 GA | >=515.43.04 | >=516.01 | 
| CUDA 11.6 Update 2 | >=510.47.03 | >=511.65 | 
| CUDA 11.6 Update 1 | >=510.47.03 | >=511.65 | 
| CUDA 11.6 GA | >=510.39.01 | >=511.23 | 
| CUDA 11.5 Update 2 | >=495.29.05 | >=496.13 | 
| CUDA 11.5 Update 1 | >=495.29.05 | >=496.13 | 
| CUDA 11.5 GA | >=495.29.05 | >=496.04 | 
| CUDA 11.4 Update 4 | >=470.82.01 | >=472.50 | 
| CUDA 11.4 Update 3 | >=470.82.01 | >=472.50 | 
| CUDA 11.4 Update 2 | >=470.57.02 | >=471.41 | 
| CUDA 11.4 Update 1 | >=470.57.02 | >=471.41 | 
| CUDA 11.4.0 GA | >=470.42.01 | >=471.11 | 
| CUDA 11.3.1 Update 1 | >=465.19.01 | >=465.89 | 
| CUDA 11.3.0 GA | >=465.19.01 | >=465.89 | 
| CUDA 11.2.2 Update 2 | >=460.32.03 | >=461.33 | 
| CUDA 11.2.1 Update 1 | >=460.32.03 | >=461.09 | 
| CUDA 11.2.0 GA | >=460.27.03 | >=460.82 | 
| CUDA 11.1.1 Update 1 | >=455.32 | >=456.81 | 
| CUDA 11.1 GA | >=455.23 | >=456.38 | 
| CUDA 11.0.3 Update 1 | >= 450.51.06 | >= 451.82 | 
| CUDA 11.0.2 GA | >= 450.51.05 | >= 451.48 | 
| CUDA 11.0.1 RC | >= 450.36.06 | >= 451.22 | 
| CUDA 10.2.89 | >= 440.33 | >= 441.22 | 
| CUDA 10.1 (10.1.105 general release, and updates) | >= 418.39 | >= 418.96 | 
| CUDA 10.0.130 | >= 410.48 | >= 411.31 | 
| CUDA 9.2 (9.2.148 Update 1) | >= 396.37 | >= 398.26 | 
| CUDA 9.2 (9.2.88) | >= 396.26 | >= 397.44 | 
| CUDA 9.1 (9.1.85) | >= 390.46 | >= 391.29 | 
| CUDA 9.0 (9.0.76) | >= 384.81 | >= 385.54 | 
| CUDA 8.0 (8.0.61 GA2) | >= 375.26 | >= 376.51 | 
| CUDA 8.0 (8.0.44) | >= 367.48 | >= 369.30 | 
| CUDA 7.5 (7.5.16) | >= 352.31 | >= 353.66 | 
| CUDA 7.0 (7.0.28) | >= 346.46 | >= 347.62 | 
如果有新的CUDA版本未更新,可留言催更,或自行查阅官方查询信息


